Über 10.000 zufriedene Kunden
Orangen Kekse Farkhondeh
Nur 4 verfügbar
Regulärer Preis:
4,99 €
Inhalt:
0,75 Kilogramm
(6,65 € / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-5 Tage
- Versandkostenfrei Ab 59 € Warenwert
- Schneller Versand In 3-4 Werktagen bei dir!
- 30 Tage Rückgaberecht Ohne Risiko einkaufen
Orangen Kekse hergestellt von der Firma Farkhondeh.
Orangen Kekse sind sehr beliebt in allen Altersgruppen, und wird mit Tee, Kaffe oder Milch serviert.
| Inhalt: | 0,75 Kilogramm |
|---|---|
| Gewicht: | 0,9 kg |
| Produktnummer: | SW12320 |
| Hersteller: | Farkhondeh |
| Zutaten | Weizenmehl, Pflanzenöl, Zucker, Invertsirup, Eipulver, Sojalecithin, Salz, Natriumbicarbonat, Orangen Aroma, Emulsion Feuergel, Wasser |
|---|---|
| Aufbewahrung | Kühl & Trocken aufbewahren, direkte Sonnenstrahlen vermeiden |
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 436,36 kcal |
|---|---|
| Fett | 16,36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 80,00 g |
| davon Zucker | 20,00 g |
| Eiweiß | 5,45 g |
| Salz | 0,55 g |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 30.01.2027 |
|---|
Enthält
| Weizen | Glutenhaltiges Getreide. Nicht geeignet bei Zöliakie oder Weizenallergie. |
|---|---|
| Eier | Hühnerei und daraus hergestellte Erzeugnisse, etwa Eiklar, Eigelb und Ei-Lecithin. |
| Soja | Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse wie Sojamehl, Sojaöl und Sojalecithin. |
| Marke | Farkhondeh |
|---|---|
| Ursprungsland | Iran |
| Hersteller Anschrift |
Namazi Trading Beemsterweg 20 1311XC Almere, Netherlands |